Raliul Clujului Mobil 1 Star Lubricants 2010- Rezultate PS7 Compexit-Capus 2
1. G. Szabo 3:21.0 2. C. Spitzmuller 3:21.4 3. D. Girtofan 3:23.6 4. B. Marisca 3:26.3 5. V.
1. G. Szabo 3:21.0 2. C. Spitzmuller 3:21.4 3. D. Girtofan 3:23.6 4. B. Marisca 3:26.3 5. V.
1. G. Szabo 11:56.7 2. C. Spitzmuller 12:04.1 3. B. Marisca 12:08.8 4. M. Mihalache 12:08.7 5. D.
1. B. Marisca 13:25.4 2. C. Spitzmuller 13:34.8 3. G. Szabo 13:37.6 4. M. Mihalache 13:46.6 5. D.
1. Bogdan Marisca 29:30.4 2. Csaba Spitzmuller +33.2 3. Manu Mihalache +36.3 4. Gergo Szabo +46.9 5. Adrian
1.B. Marisca 03:19.1 2.G. Szabo 03:20.3 3.C. Spitzmuller 03:30.4 4.D. Girtoan 03:21.2 5.Tempesta 03:23.1 6.M. Mihalache 03:22.2 7.E.
1. B. Marisca 11:54.5 2. C. Spitzmuller 12:05.0 3. M. Mihalache 12:09.4 4. G. Szabo 12:20.1 5. D.
1. B. Marisca 12:46.7 2. Tempesta 12:59.8 3. H. Savu 13:02.9 4. M. Mihalache 13:04.1 5. C. Spitzmuller
Vedete la Raliul Clujului Mobil 1 Star Lubricants 2010 Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca
La finalul primei zile Tempesta castiga proba superspeciala cu timpul de 1:25.3. Pe locul 2 se claseaza Gergo
Ziua 1 de recunoasteri Ieri, 24.06.2010, a debutat Raliul Clujului Mobil 1 Star Lubricants 2010 cu inscrierile la