Raliul Clujului Mobil 1 Star Lubricants 2010- Rezultate PS7 Compexit-Capus 2
1. G. Szabo 3:21.0 2. C. Spitzmuller 3:21.4 3. D. Girtofan 3:23.6 4. B. Marisca 3:26.3 5. V. Porcisteanu 3:27.1 6. M. Mihalache 3:27.9 7.
1. G. Szabo 3:21.0 2. C. Spitzmuller 3:21.4 3. D. Girtofan 3:23.6 4. B. Marisca 3:26.3 5. V. Porcisteanu 3:27.1 6. M. Mihalache 3:27.9 7.
1. G. Szabo 11:56.7 2. C. Spitzmuller 12:04.1 3. B. Marisca 12:08.8 4. M. Mihalache 12:08.7 5. D. Girtoan 12:12.7 6. V. Porcisteanu 12:21.0 7.
1. B. Marisca 13:25.4 2. C. Spitzmuller 13:34.8 3. G. Szabo 13:37.6 4. M. Mihalache 13:46.6 5. D. Girtofan 13:46.6 6. A. Raspopa 14:06.6 7.
1. Bogdan Marisca 29:30.4 2. Csaba Spitzmuller +33.2 3. Manu Mihalache +36.3 4. Gergo Szabo +46.9 5. Adrian Raspopa + 1.10.0 6. Dan Girtofan +1.11.9
1.B. Marisca 03:19.1 2.G. Szabo 03:20.3 3.C. Spitzmuller 03:30.4 4.D. Girtoan 03:21.2 5.Tempesta 03:23.1 6.M. Mihalache 03:22.2 7.E. Keleti 03:29.1 8.V. Porcisteanu 03:37.4 9.D. Ungur
1. B. Marisca 11:54.5 2. C. Spitzmuller 12:05.0 3. M. Mihalache 12:09.4 4. G. Szabo 12:20.1 5. D. Girtofan 12:37.6 6. V. Porcisteanu 12:42.7 7.
1. B. Marisca 12:46.7 2. Tempesta 12:59.8 3. H. Savu 13:02.9 4. M. Mihalache 13:04.1 5. C. Spitzmuller 13:07.9 6. G. Szabo 13:10.2 7. D.
Vedete la Raliul Clujului Mobil 1 Star Lubricants 2010 Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca starul postului Acasa TV este amator de
La finalul primei zile Tempesta castiga proba superspeciala cu timpul de 1:25.3. Pe locul 2 se claseaza Gergo Szabo la 1.4 secunde. Vali Porcisteanu obtine
Ziua 1 de recunoasteri Ieri, 24.06.2010, a debutat Raliul Clujului Mobil 1 Star Lubricants 2010 cu inscrierile la recunoasteri si parcurgerea traseului de catre participanti